RC Modellsegelflug mit GPS
von Admin » 8. Nov 2011, 21:57
Ticmic hat geschrieben:Wäre schön gewesen, wenn nicht:Einflugpunkt <= Ausflugpunkt + 10m gelten würde.Heißt für mich quasi nächstes Mal zur Sicherheit die Kiste am Ende der Runde nochmal hochziehen.
von Ticmic » 16. Nov 2011, 00:31
von Ticmic » 16. Nov 2011, 00:36
von Ticmic » 16. Nov 2011, 00:51
von Ticmic » 17. Nov 2011, 21:47
von Ticmic » 17. Nov 2011, 21:49
von Admin » 17. Nov 2011, 22:00
von Ticmic » 19. Nov 2011, 22:03
von Ticmic » 20. Nov 2011, 17:38
von Ticmic » 27. Nov 2011, 00:04
von Ticmic » 27. Nov 2011, 21:36
von Ticmic » 27. Nov 2011, 21:38
von Ticmic » 28. Nov 2011, 21:02
von Ticmic » 28. Nov 2011, 21:15
Hallo Christian,wie ich sehe hast du nach dem Abheizen der Höhe schon vom tiefsten Punkt wieder den Motorlauf makiert.Denke da ist sicher 1/4 bis 1/3 Höhe vom Abheizen wieder als Ausgangshöhe ohne Motor drin.Da würde mich natürlich das Detail schon mal interessieren im Vergleich zum Orca.Weiterhin habe ich ja die Strommessung für das WS-Tech Link Vario bereits integriert und die ersten Testfiles mit SM-GPS in Verbindung von UNILOG liegen mir auch vor. Da gibts also news für die Telemetriefraktion.Volle Kontrolle und Ansicht der Motorlaufdaten.Und wie mir gerade auffällt fehlen die -65m aus Motorlauf bei der Gesamthöhe ;-((.Werde das gleich prüfen und korrigieren heute abend.Gruß Martin
von Admin » 28. Nov 2011, 21:40
Ticmic hat geschrieben:GPS_Graph_Pro V1.7d(111101)Flugwertung 1>> P = 68,7<< >> SI = 58,08..<< Wertung geändert - da nur ein Steigflug mit Motor erfolgte.
von Ticmic » 2. Dez 2011, 13:25
von Ticmic » 2. Dez 2011, 13:36
von Admin » 2. Dez 2011, 15:15
von Ticmic » 2. Dez 2011, 22:14
von Ticmic » 3. Dez 2011, 19:54
von Ticmic » 4. Dez 2011, 18:14
von Ticmic » 4. Dez 2011, 18:15
von Ticmic » 8. Dez 2011, 17:57
von Ticmic » 11. Dez 2011, 17:29
von Ticmic » 11. Dez 2011, 23:38
von Ticmic » 18. Dez 2011, 18:14
von Ticmic » 18. Dez 2011, 23:02
von Ticmic » 27. Dez 2011, 22:44
von Ticmic » 28. Dez 2011, 20:13
von Ticmic » 29. Dez 2011, 19:50
von Ticmic » 29. Dez 2011, 20:22
von Ticmic » 29. Dez 2011, 20:23
von Ticmic » 1. Jan 2012, 19:01
von Ticmic » 1. Jan 2012, 20:32
von Ticmic » 2. Jan 2012, 18:10
von Ticmic » 2. Jan 2012, 18:16
von Ticmic » 2. Jan 2012, 18:37
von Ticmic » 2. Jan 2012, 20:30
von Ticmic » 3. Jan 2012, 18:14
von Ticmic » 4. Jan 2012, 19:04
Zurück zu ">> 2011 Flugmeldung rc-volkslogger"